Размещение рекламы
Материал из Wiki.readme.ru
ReadMe.ru - новостная поисковая сеть позволяющая оперативно следить за свежими новостями по интересующей тематике.
ReadMe.ru - это эффективный инструмент повышения посещаемости сайтов.
Сеть объединяет большое количество новостных ресурсов, среди которых rbc.ru, news.mail.ru, utro.ru, kp.ru, aif.ru, pravda.ru, sport-express.ru, sportbox.ru и т.д.
Аудитория сети имеет широкий возрастной и гендерный охват с высоким уровнем потребления.
Кроме стандартных баннерных размещений возможна покупка тизерного трафика с оплатой по кликам.
| позиция | формат | размещение | стоимость, руб. | СРМ размещения, руб | кол-во показов [1] | охват [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| баннеры | ||||||
| все страницы, верх | 100%*90, перетяжка | статика, неделя | 200 000 | 17 | 12 000 000 | 3 500 000 |
| все страницы, справа, первый экран | 240*400 | пакет "5 млн", неделя | 120 000 | 24 | 5 000 000 | 1 400 000 |
| динамика, 1000 показов | 75 | 12 500 000 | ||||
| главная страница - слева, вторые страницы - справа, второй экран | 240*400 | статика, неделя | 165 000 | 13,75 | 12 000 000 | 3 500 000 |
| динамика, 1000 показов | 75 | 12 000 000 | ||||
| тизеры | ||||||
| внутренние страницы, центральная колонка, между 1 и 2ой новостью, первый экран | тизер (картинка, заголовок, текст) | статика, неделя | 250 000 | 20,83 | 12 000 000 | 3 200 000 |
| внутренние страницы, центральная колонка, между 4 и 5ой новостью, первый экран | тизер (картинка, заголовок, текст) | статика, неделя | 165 000 | 13,75 | 12 000 000 | 3 200 000 |
| трафик | ||||||
| все страницы, центральная колонка новостей, правая и левая колонки | тизер (картинка, заголовок, текст) | клики | по запросу | - | - | |
Доступные таргеты:
| Таргет | Наценка |
|---|---|
| по времени | 0% |
| по дням | 0% |
| гео: Москва | 20% |
| гео: Санкт-Петербург, Россия | 15% |
| гео: города России, Зарубежье | 0% |
| по операционным системам (MacOS, Android) | 50% |
| расхлоп при наведении на баннер | 50% |
| ограничение по частоте (для 240*400) | 10% |
Сезонные коэффициенты:
| Месяц | Коэффициент |
|---|---|
| январь | 0,8 |
| февраль-июнь | 1 |
| июль-август | 0,9 |
| сентябрь-декабрь | 1,25 |
Стоимость приведена без учета скидок и НДС.
Содержание |
Доступ к статистике сайта:
Данные TNS Web Index по аудитории Readme.ru - по запросу.
Контактная информация:
Телeфон: (495) 363-11-11 доб. 22-70, 24-31
E-mail: adv@relax.ru
Партнеры в Израиле: Medianet Interactive Ltd info@me-in.co.il Телефон: + (972) 3 730 04 50
Другие сайты
Так же можем предложить Вам размещение рекламы на следующих площадках: портал QIP.ru, самый популярный в России сайт знакомств Loveplanet.ru, крупнейший отечественный видеохостинг smotri.com, фотохостинг photofile.ru, образовательный сайт 5ballov.ru, блог технологических новинок creep.ru, молодежный портал тестов и общения aeterna.ru, сайт социальных закладок memori.ru и погодный раздел новостного портала rbc pogoda.rbc.ru.
